Mistrzostwa Śremu – runda 6

Wyniki – runda 6

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Prog. L.Z. Ruz
1 10 I Włodarczak,Damian 1769 2000 5.0 16.00 20.0 5 1945
2 1 I++ Tomczak,Michał 2019 2100 5.0 14.50 16.0 5 1942
3 11 I Górski,Bogusław 1725 2000 5.0 14.00 16.5 4 1804
4 13 I Hoffmann,Piotr 1642 2000 4.5 14.00 16.0 4 1882
5 4 I Simon,Marek 1885 2000 4.0 16.50 16.0 3 1827
6 8 I Lisiecki,Robert 1791 2000 4.0 15.50 16.0 4 1751
7 5 I Wojtkowski,Paweł 1877 2000 4.0 13.50 15.5 3 1806
8 9 I Koliński,Stanisław 1783 2000 4.0 12.50 14.0 2 1754
9 6 I++ Skrzypczak,Michał 1856 2100 4.0 12.50 12.5 3 1773
10 12 I+ Kaczmarek,Piotr 1706 2100 4.0 12.00 13.5 3 1774
11 2 k+ Kozłowska,Marzena 1902 2100 3.5 15.50 14.5 2 1846
12 17 II Nowaczyk,Zygmunt 0 1800 3.5 14.00 12.5 3 1731
13 3 I++ Kozłowski,Tomasz 1887 2100 3.0 15.00 12.0 2 1683
14 14 II Zieliński,Tomasz 1386 1800 3.0 13.00 13.0 3 1570
15 18 IV Górnaś, Adam 0 1400 3.0 13.00 10.0 3 1462
16 7 I Janicki,Rafał 1819 2000 3.0 12.50 13.0 3 1526
17 15 II+ Bonarek,Leszek 0 1900 3.0 11.50 11.0 3 1537
18 32 Walewska,Marcelina 0 1000 3.0 11.50 10.0 3 1356
19 24 V Walewski,Krzysztof 0 1200 3.0 10.00 8.0 3 1360
20 27 Stern,Patryk 0 1000 3.0 9.00 8.0 3 1390
21 22 V Budzyński,Józef 0 1200 3.0 8.00 7.0 3 1211
22 16 II Janowicz,Andrzej 0 1800 2.5 13.50 11.0 2 1555
23 19 IV Ciesielski,Bartosz 0 1400 2.0 12.50 8.0 2 1355
24 20 IV Kielan,Tomasz 0 1400 2.0 12.00 8.0 2 1255
25 25 V Wachowicz,Jan 0 1200 2.0 11.50 7.0 2 1257
26 28 Stern,Milosz 0 1000 2.0 9.50 7.0 2 1247
27 30 Ratajczak,Krzysztof 0 1000 2.0 7.50 3.0 2 1139
28 21 V Michalewicz,Jan 0 1200 1.5 8.50 3.5 1 999
29 31 Górnaś,Filip 0 1000 1.5 7.50 3.5 1 1135
30 23 V Jurga,Patryk 0 1200 1.0 10.00 4.0 1 951
31 26 V Michałowska,Amelia 0 1100 1.0 9.50 5.0 1 1112
32 29 Ciesielski,Mikołaj 0 1000 1.0 9.50 1.0 1 927

Wyniki na szachownicach:

1 [5.0] 10 Włodarczak,Damian 0 – 1 Górski,Bogusław 11 [4.0] 1
2 [3.5] 2 Kozłowska,Marzena 0 – 1 Tomczak,Michał 1 [4.0] 2
3 [3.5] 4 Simon,Marek 0.5 – 0.5 Wojtkowski,Paweł 5 [3.5] 3
4 [3.0] 3 Kozłowski,Tomasz 0 – 1 Hoffmann,Piotr 13 [3.5] 4
5 [3.0] 6 Skrzypczak,Michał 1 – 0 Bonarek,Leszek 15 [3.0] 5
6 [3.0] 12 Kaczmarek,Piotr 1 – 0 Janicki,Rafał 7 [3.0] 6
7 [3.0] 8 Lisiecki,Robert 1 – 0 Walewska,Marcelina 32 [3.0] 7
8 [3.0] 14 Zieliński,Tomasz 0 – 1 Koliński,Stanisław 9 [3.0] 8
9 [2.5] 16 Janowicz,Andrzej 0 – 1 Nowaczyk,Zygmunt 17 [2.5] 9
10 [2.0] 18 Górnaś, Adam 1 – 0 Wachowicz,Jan 25 [2.0] 10
11 [2.0] 27 Stern,Patryk 1 – 0 Ciesielski,Bartosz 19 [2.0] 11
12 [2.0] 24 Walewski,Krzysztof 1 – 0 Kielan,Tomasz 20 [2.0] 12
13 [2.0] 28 Stern,Milosz 0 – 1 Budzyński,Józef 22 [2.0] 13
14 [1.0] 31 Górnaś,Filip 0.5 – 0.5 Michalewicz,Jan 21 [1.0] 14
15 [1.0] 30 Ratajczak,Krzysztof 1 – 0 Jurga,Patryk 23 [1.0] 15
16 [1.0] 26 Michałowska,Amelia 0 – 1 Ciesielski,Mikołaj 29 [0.0] 16

Kojarzenie Par – runda 7

Stół Nr Białe Wynik Czarne Nr Stół
1 [5.0] 1 Tomczak,Michał Górski,Bogusław 11 [5.0] 1
2 [4.5] 13 Hoffmann,Piotr Włodarczak,Damian 10 [5.0] 2
3 [4.0] 8 Lisiecki,Robert Simon,Marek 4 [4.0] 3
4 [4.0] 5 Wojtkowski,Paweł Kaczmarek,Piotr 12 [4.0] 4
5 [4.0] 9 Koliński,Stanisław Skrzypczak,Michał 6 [4.0] 5
6 [3.5] 17 Nowaczyk,Zygmunt Kozłowska,Marzena 2 [3.5] 6
7 [3.0] 22 Budzyński,Józef Kozłowski,Tomasz 3 [3.0] 7
8 [3.0] 7 Janicki,Rafał Górnaś, Adam 18 [3.0] 8
9 [3.0] 32 Walewska,Marcelina Zieliński,Tomasz 14 [3.0] 9
10 [3.0] 15 Bonarek,Leszek Stern,Patryk 27 [3.0] 10
11 [2.5] 16 Janowicz,Andrzej Walewski,Krzysztof 24 [3.0] 11
12 [2.0] 19 Ciesielski,Bartosz Stern,Milosz 28 [2.0] 12
13 [2.0] 25 Wachowicz,Jan Michalewicz,Jan 21 [1.5] 13
14 [1.5] 31 Górnaś,Filip Ratajczak,Krzysztof 30 [2.0] 14
15 [1.0] 23 Jurga,Patryk Ciesielski,Mikołaj 29 [1.0] 15

Normy na kategorię PZSzach

ID CR Tyt. Nazwisko Imię Woj. Klub Data ur. N Pkt. Rn+1 Ruz Norma Uwagi
    Stern,Patryk WP L.K.S.PIAST SREM – – 6 3.0 1390 1390 IV B2.10.3 (z 6 partii)
  V Walewski,Krzysztof WP L.K.S.PIAST SREM – – 6 3.0 1360 1360 IV B2.10.3 (z 6 partii)
    Walewska,Marcelina WP L.K.S.PIAST SREM – – 6 3.0 1356 1356 IV B2.10.3 (z 6 partii)
    Ratajczak,Krzysztof WP L.K.S.PIAST SREM – – 6 2.0 1253 1139 V B2.10.3 (z 6 partii)
    Stern,Milosz WP L.K.S.PIAST SREM – – 6 2.0 1361 1247 V B2.10.3 (z 6 partii)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *