Wyniki – runda 3
|
Wyniki na szachownicach:
Stół | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | Stół | ||
1 | [2.0] | 5 | Wojtkowski,Paweł | 0 – 1 | Lisiecki,Robert | 8 | [2.0] | 1 |
2 | [2.0] | 7 | Janicki,Rafał | 0 – 1 | Włodarczak,Damian | 10 | [2.0] | 2 |
3 | [2.0] | 13 | Hoffmann,Piotr | 0.5 – 0.5 | Kozłowska,Marzena | 2 | [1.5] | 3 |
4 | [1.5] | 3 | Kozłowski,Tomasz | 0 – 1 | Simon,Marek | 4 | [1.5] | 4 |
5 | [1.5] | 9 | Koliński,Stanisław | 0.5 – 0.5 | Kaczmarek,Piotr | 12 | [1.5] | 5 |
6 | [1.5] | 11 | Górski,Bogusław | 0.5 – 0.5 | Skrzypczak,Michał | 6 | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | 1 | Tomczak,Michał | 1 – 0 | Ciesielski,Bartosz | 19 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 20 | Kielan,Tomasz | 0 – 1 | Zieliński,Tomasz | 14 | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | 15 | Bonarek,Leszek | 1 – 0 | Michałowska,Amelia | 26 | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | 25 | Wachowicz,Jan | 0 – 1 | Janowicz,Andrzej | 16 | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | 17 | Nowaczyk,Zygmunt | 1 – 0 | Stern,Patryk | 27 | [1.0] | 11 |
12 | [1.0] | 32 | Walewska,Marcelina | 0 – 1 | Górnaś, Adam | 18 | [1.0] | 12 |
13 | [0.0] | 21 | Michalewicz,Jan | 0 – 1 | Stern,Milosz | 28 | [0.0] | 13 |
14 | [0.0] | 29 | Ciesielski,Mikołaj | 0 – 1 | Budzyński,Józef | 22 | [0.0] | 14 |
15 | [0.0] | 23 | Jurga,Patryk | 1 – 0 | Górnaś,Filip | 31 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 30 | Ratajczak,Krzysztof | 0 – 1 | Walewski,Krzysztof | 24 | [0.0] | 16 |
Kojarzenia rundy czwartej:
Stół | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | Stół | ||
1 | [3.0] | 8 | Lisiecki,Robert | – | Włodarczak,Damian | 10 | [3.0] | 1 |
2 | [2.5] | 4 | Simon,Marek | – | Hoffmann,Piotr | 13 | [2.5] | 2 |
3 | [2.0] | 12 | Kaczmarek,Piotr | – | Tomczak,Michał | 1 | [2.0] | 3 |
4 | [2.0] | 2 | Kozłowska,Marzena | – | Bonarek,Leszek | 15 | [2.0] | 4 |
5 | [2.0] | 16 | Janowicz,Andrzej | – | Wojtkowski,Paweł | 5 | [2.0] | 5 |
6 | [2.0] | 14 | Zieliński,Tomasz | – | Janicki,Rafał | 7 | [2.0] | 6 |
7 | [2.0] | 17 | Nowaczyk,Zygmunt | – | Koliński,Stanisław | 9 | [2.0] | 7 |
8 | [2.0] | 18 | Górnaś, Adam | – | Górski,Bogusław | 11 | [2.0] | 8 |
9 | [1.5] | 6 | Skrzypczak,Michał | – | Kozłowski,Tomasz | 3 | [1.5] | 9 |
10 | [1.0] | 26 | Michałowska,Amelia | – | Ciesielski,Bartosz | 19 | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | 27 | Stern,Patryk | – | Kielan,Tomasz | 20 | [1.0] | 11 |
12 | [1.0] | 22 | Budzyński,Józef | – | Walewska,Marcelina | 32 | [1.0] | 12 |
13 | [1.0] | 28 | Stern,Milosz | – | Jurga,Patryk | 23 | [1.0] | 13 |
14 | [1.0] | 24 | Walewski,Krzysztof | – | Wachowicz,Jan | 25 | [1.0] | 14 |
15 | [0.0] | 30 | Ratajczak,Krzysztof | – | Michalewicz,Jan | 21 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 31 | Górnaś,Filip | – | Ciesielski,Mikołaj | 29 | [0.0] | 16 |