Mistrzostwa Śremu – runda 3

Wyniki – runda 3

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Prog. L.Z. Ruz
1 8 I Lisiecki,Robert 1791 2000 3.0 2.00 6.0 3 1967
2 10 I Włodarczak,Damian 1769 2000 3.0 2.00 6.0 3 1952
3 13 I Hoffmann,Piotr 1642 2000 2.5 1.50 5.5 2 1800
4 4 I Simon,Marek 1885 2000 2.5 1.50 5.0 2 1875
5 7 I Janicki,Rafał 1819 2000 2.0 2.00 5.0 2 1747
6 5 I Wojtkowski,Paweł 1877 2000 2.0 2.00 5.0 2 1664
7 2 k+ Kozłowska,Marzena 1902 2100 2.0 2.00 4.5 1 1782
8 9 I Koliński,Stanisław 1783 2000 2.0 2.00 4.5 1 1723
9 1 I++ Tomczak,Michał 2019 2100 2.0 2.00 4.0 2 1747
10 17 II Nowaczyk,Zygmunt 0 1800 2.0 2.00 4.0 2 1723
11 11 I Górski,Bogusław 1725 2000 2.0 1.50 4.5 1 1717
12 12 I+ Kaczmarek,Piotr 1706 2100 2.0 1.50 4.5 1 1694
13 16 II Janowicz,Andrzej 0 1800 2.0 1.00 4.0 2 1555
14 14 II Zieliński,Tomasz 1386 1800 2.0 1.00 4.0 2 1516
15 15 II+ Bonarek,Leszek 0 1900 2.0 1.00 3.0 2 1550
16 18 IV Górnaś, Adam 0 1400 2.0 1.00 3.0 2 1455
17 3 I++ Kozłowski,Tomasz 1887 2100 1.5 2.00 4.0 1 1720
18 6 I++ Skrzypczak,Michał 1856 2100 1.5 2.00 3.5 1 1606
19 19 IV Ciesielski,Bartosz 0 1400 1.0 2.00 2.0 1 1481
20 25 V Wachowicz,Jan 0 1200 1.0 2.00 2.0 1 1398
21 26 V Michałowska,Amelia 0 1100 1.0 2.00 2.0 1 1396
22 27 Stern,Patryk 0 1000 1.0 2.00 2.0 1 1332
23 32 Walewska,Marcelina 0 1000 1.0 2.00 2.0 1 1250
24 20 IV Kielan,Tomasz 0 1400 1.0 1.50 2.0 1 1319
25 28 Stern,Milosz 0 1000 1.0 1.00 1.0 1 1227
26 22 V Budzyński,Józef 0 1200 1.0 1.00 1.0 1 1220
27 23 V Jurga,Patryk 0 1200 1.0 1.00 1.0 1 1164
28 24 V Walewski,Krzysztof 0 1200 1.0 1.00 1.0 1 1155
29 31 Górnaś,Filip 0 1000 0.0 2.00 0.0 0 1136
30 29 Ciesielski,Mikołaj 0 1000 0.0 2.00 0.0 0 947
31 30 Ratajczak,Krzysztof 0 1000 0.0 1.00 0.0 0 1043
32 21 V Michalewicz,Jan 0 1200 0.0 1.00 0.0 0 997

Wyniki na szachownicach:

Stół Nr Biale Wynik Czarne Nr Stół
1 [2.0] 5 Wojtkowski,Paweł 0 – 1 Lisiecki,Robert 8 [2.0] 1
2 [2.0] 7 Janicki,Rafał 0 – 1 Włodarczak,Damian 10 [2.0] 2
3 [2.0] 13 Hoffmann,Piotr 0.5 – 0.5 Kozłowska,Marzena 2 [1.5] 3
4 [1.5] 3 Kozłowski,Tomasz 0 – 1 Simon,Marek 4 [1.5] 4
5 [1.5] 9 Koliński,Stanisław 0.5 – 0.5 Kaczmarek,Piotr 12 [1.5] 5
6 [1.5] 11 Górski,Bogusław 0.5 – 0.5 Skrzypczak,Michał 6 [1.0] 6
7 [1.0] 1 Tomczak,Michał 1 – 0 Ciesielski,Bartosz 19 [1.0] 7
8 [1.0] 20 Kielan,Tomasz 0 – 1 Zieliński,Tomasz 14 [1.0] 8
9 [1.0] 15 Bonarek,Leszek 1 – 0 Michałowska,Amelia 26 [1.0] 9
10 [1.0] 25 Wachowicz,Jan 0 – 1 Janowicz,Andrzej 16 [1.0] 10
11 [1.0] 17 Nowaczyk,Zygmunt 1 – 0 Stern,Patryk 27 [1.0] 11
12 [1.0] 32 Walewska,Marcelina 0 – 1 Górnaś, Adam 18 [1.0] 12
13 [0.0] 21 Michalewicz,Jan 0 – 1 Stern,Milosz 28 [0.0] 13
14 [0.0] 29 Ciesielski,Mikołaj 0 – 1 Budzyński,Józef 22 [0.0] 14
15 [0.0] 23 Jurga,Patryk 1 – 0 Górnaś,Filip 31 [0.0] 15
16 [0.0] 30 Ratajczak,Krzysztof 0 – 1 Walewski,Krzysztof 24 [0.0] 16

 

Kojarzenia rundy czwartej:

Stół Nr Biale Wynik Czarne Nr Stół
1 [3.0] 8 Lisiecki,Robert Włodarczak,Damian 10 [3.0] 1
2 [2.5] 4 Simon,Marek Hoffmann,Piotr 13 [2.5] 2
3 [2.0] 12 Kaczmarek,Piotr Tomczak,Michał 1 [2.0] 3
4 [2.0] 2 Kozłowska,Marzena Bonarek,Leszek 15 [2.0] 4
5 [2.0] 16 Janowicz,Andrzej Wojtkowski,Paweł 5 [2.0] 5
6 [2.0] 14 Zieliński,Tomasz Janicki,Rafał 7 [2.0] 6
7 [2.0] 17 Nowaczyk,Zygmunt Koliński,Stanisław 9 [2.0] 7
8 [2.0] 18 Górnaś, Adam Górski,Bogusław 11 [2.0] 8
9 [1.5] 6 Skrzypczak,Michał Kozłowski,Tomasz 3 [1.5] 9
10 [1.0] 26 Michałowska,Amelia Ciesielski,Bartosz 19 [1.0] 10
11 [1.0] 27 Stern,Patryk Kielan,Tomasz 20 [1.0] 11
12 [1.0] 22 Budzyński,Józef Walewska,Marcelina 32 [1.0] 12
13 [1.0] 28 Stern,Milosz Jurga,Patryk 23 [1.0] 13
14 [1.0] 24 Walewski,Krzysztof Wachowicz,Jan 25 [1.0] 14
15 [0.0] 30 Ratajczak,Krzysztof Michalewicz,Jan 21 [0.0] 15
16 [0.0] 31 Górnaś,Filip Ciesielski,Mikołaj 29 [0.0] 16

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *