23.11.2018 r. zakończyły się Mistrzostwa Śremu. Po ponad dwóch miesiącach poznaliśmy zwycięzce – tytuł obronił Michał Tomczak. Walka o triumf w turnieju trwała aż do ostatniej rundy, po 8 partiach na prowadzeniu było 3 zawodników: Damian Włodarczak, Michał Tomczak i Bogusław Górski, a o kolejności decydowała punktacja pomocnicza. W ostatniej rundzie Michał Tomczak zremisował z Pawłem Wojtkowski i wystarczyło to do triumfu w turnieju, z uwagi na porażki 2 pozostałych kandydatów do zwycięstwa. Bardzo cieszy to, że w tym roku w turnieju zagrały aż 32 osoby! To aż dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.
Wyniki – runda 9
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Prog. | L.Z. | Ruz |
1 | 1 | I++ | Tomczak,Michał | 2019 | 2100 | 7.0 | 39.00 | 35.0 | 6 | 1948 |
2 | 10 | I | Włodarczak,Damian | 1769 | 2000 | 6.5 | 40.00 | 38.5 | 6 | 1901 |
3 | 11 | I | Górski,Bogusław | 1725 | 2000 | 6.5 | 38.00 | 35.0 | 5 | 1817 |
4 | 2 | k++ | Kozłowska,Marzena | 1902 | 2100 | 6.5 | 38.00 | 31.0 | 5 | 1940 |
5 | 5 | I | Wojtkowski,Paweł | 1877 | 2000 | 6.0 | 37.50 | 31.5 | 4 | 1859 |
6 | 6 | I++ | Skrzypczak,Michał | 1856 | 2100 | 6.0 | 37.00 | 28.5 | 5 | 1825 |
7 | 3 | I++ | Kozłowski,Tomasz | 1887 | 2100 | 6.0 | 36.00 | 27.0 | 5 | 1769 |
8 | 13 | I | Hoffmann,Piotr | 1642 | 2000 | 5.5 | 40.00 | 31.5 | 4 | 1806 |
9 | 12 | I+ | Kaczmarek,Piotr | 1706 | 2100 | 5.5 | 37.00 | 28.0 | 4 | 1800 |
10 | 8 | I | Lisiecki,Robert | 1791 | 2000 | 5.5 | 36.50 | 30.5 | 5 | 1717 |
11 | 4 | I | Simon,Marek | 1885 | 2000 | 5.0 | 42.00 | 31.0 | 4 | 1806 |
12 | 9 | I | Koliński,Stanisław | 1783 | 2000 | 5.0 | 35.50 | 27.0 | 3 | 1702 |
13 | 14 | II | Zieliński,Tomasz | 1386 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 26.0 | 5 | 1599 |
14 | 7 | I | Janicki,Rafał | 1819 | 2000 | 5.0 | 33.00 | 26.0 | 5 | 1576 |
15 | 15 | II+ | Bonarek,Leszek | 0 | 1900 | 5.0 | 28.50 | 24.0 | 5 | 1496 |
16 | 22 | V | Budzyński,Józef | 0 | 1200 | 5.0 | 27.00 | 19.0 | 5 | 1297 |
17 | 17 | II | Nowaczyk,Zygmunt | 0 | 1800 | 4.5 | 35.00 | 25.0 | 4 | 1653 |
18 | 16 | II | Janowicz,Andrzej | 0 | 1800 | 4.5 | 32.50 | 23.5 | 4 | 1577 |
19 | 18 | IV | Górnaś, Adam | 0 | 1400 | 4.0 | 32.00 | 21.0 | 4 | 1444 |
20 | 19 | IV | Ciesielski,Bartosz | 0 | 1400 | 4.0 | 31.50 | 19.0 | 4 | 1390 |
21 | 32 | Walewska,Marcelina | 0 | 1000 | 4.0 | 30.50 | 21.0 | 4 | 1338 | |
22 | 27 | Stern,Patryk | 0 | 1000 | 4.0 | 27.00 | 18.0 | 4 | 1323 | |
23 | 25 | V | Wachowicz,Jan | 0 | 1200 | 4.0 | 26.50 | 17.0 | 4 | 1340 |
24 | 28 | Stern,Milosz | 0 | 1000 | 4.0 | 24.50 | 16.0 | 4 | 1253 | |
25 | 24 | V | Walewski,Krzysztof | 0 | 1200 | 3.0 | 30.00 | 17.0 | 3 | 1272 |
26 | 23 | V | Jurga,Patryk | 0 | 1200 | 3.0 | 24.00 | 12.0 | 3 | 1046 |
27 | 30 | Ratajczak,Krzysztof | 0 | 1000 | 3.0 | 23.00 | 12.0 | 3 | 1077 | |
28 | 21 | V | Michalewicz,Jan | 0 | 1200 | 2.5 | 22.00 | 9.0 | 2 | 999 |
29 | 20 | IV | Kielan,Tomasz | 0 | 1400 | 2.0 | 29.00 | 14.0 | 2 | 1255 |
30 | 31 | Górnaś,Filip | 0 | 1000 | 1.5 | 25.50 | 8.0 | 1 | 1015 | |
31 | 29 | Ciesielski,Mikołaj | 0 | 1000 | 1.0 | 24.00 | 4.0 | 1 | 869 | |
32 | 26 | V | Michałowska,Amelia | 0 | 1100 | 1.0 | 23.00 | 8.0 | 1 | 1112 |
Wyniki na szachownicach – runda 9:
1 | [6.5] | 1 | Tomczak,Michał | 0.5 – 0.5 | Wojtkowski,Paweł | 5 | [5.5] | 1 |
2 | [6.5] | 10 | Włodarczak,Damian | 0 – 1 | Kozłowska,Marzena | 2 | [5.5] | 2 |
3 | [6.5] | 11 | Górski,Bogusław | 0 – 1 | Kozłowski,Tomasz | 3 | [5.0] | 3 |
4 | [5.0] | 6 | Skrzypczak,Michał | 1 – 0 | Simon,Marek | 4 | [5.0] | 4 |
5 | [5.0] | 13 | Hoffmann,Piotr | 0.5 – 0.5 | Lisiecki,Robert | 8 | [5.0] | 5 |
6 | [4.5] | 12 | Kaczmarek,Piotr | 1 – 0 | Nowaczyk,Zygmunt | 17 | [4.5] | 6 |
7 | [4.5] | 16 | Janowicz,Andrzej | 0 – 1 | Zieliński,Tomasz | 14 | [4.0] | 7 |
8 | [4.0] | 19 | Ciesielski,Bartosz | 0 – 1 | Janicki,Rafał | 7 | [4.0] | 8 |
9 | [4.0] | 9 | Koliński,Stanisław | 1 – 0 | Górnaś, Adam | 18 | [4.0] | 9 |
10 | [4.0] | 32 | Walewska,Marcelina | 0 – 1 | Bonarek,Leszek | 15 | [4.0] | 10 |
11 | [3.0] | 24 | Walewski,Krzysztof | 0 – 1 | Budzyński,Józef | 22 | [4.0] | 11 |
12 | [3.0] | 23 | Jurga,Patryk | 0 – 1 | Wachowicz,Jan | 25 | [3.0] | 12 |
13 | [3.0] | 30 | Ratajczak,Krzysztof | 0 – 1 | Stern,Patryk | 27 | [3.0] | 13 |
14 | [3.0] | 28 | Stern,Milosz | 1 – 0 | Górnaś,Filip | 31 | [1.5] | 14 |
15 | [1.0] | 29 | Ciesielski,Mikołaj | 0 – 1 | Michalewicz,Jan | 21 | [1.5] | 15 |