Wyniki końcowe:
- Adam Górnaś (7 pkt)
- Józef Budzyński (5,5 pkt)
- Bartosz Ciesielski (5 pkt)
- Krzysztof Ratajczak (4 pkt, MBch. 18)
- Patryk Stern (4 pkt, MBch. 17, Prog. 18)
- Jan Wachowicz (4 pkt, MBch. 17, Prog. 16)
- Filip Górnaś (4 pkt, MBch. 17, Prog. 14)
- Krzysztof Walewski (3,5 pkt)
- Marcelina Walewska (3 pkt, MBch. 21)
- Mikołaj Ciesielski (3 pkt, MBch. 15, Prog. 11)
- Julia Gawałek (3 pkt, MBch. 15, Prog. 7)
- Patryk Jurga (2 pkt, MBch. 15)
- Jan Michalewicz (2 pkt, MBch. 14)
- Jędrzej Skrzypczak (1 pkt)
- Kornel Skrzypczak (0 pkt)
Normy na kategorię PZSzach
ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Klub | Data ur. | N | Pkt. | Rn+1 | Ruz | Norma | Uwagi |
81787 | IV | Górnaś, Adam | WP | L.K.S PIAST SREM | 2002-08-22 | 7 | 7.0 | 1382 | 1732 | III | |
81785 | IV | Budzyński,Józef | WM | L.K.S PIAST SREM | 2008-12-29 | 7 | 5.5 | 1350 | 1550 | III | |
84468 | V | Ratajczak,Krzysztof | WP | L.K.S PIAST SREM | 2011-04-29 | 7 | 4.0 | 1250 | 1300 | IV | |
84466 | Górnaś, Filip | WP | L.K.S PIAST SREM | 2007-04-21 | 6 | 3.0 | 1265 | 1265 | V | B2.10.3 (z 6 partii) | |
81786 | Ciesielski,Mikołaj | WP | L.K.S PIAST SREM | 2013-08-26 | 6 | 2.0 | 1293 | 1179 | V | B2.10.3 (z 6 partii) |
Kojarzenie Par – runda 7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauzuje nr: 2 [3.0] Wachowicz,Jan (+1.0 pkt) |
Kojarzenie Par – runda 6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauzuje nr: 14 [2.0] Górnaś,Filip (+1.0 pkt) |
Normy na kategorie uzyskali:
Krzysztof Ratajczak – IV kategoria
Filip Górnaś – V kategoria
Wyniki – runda 5
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Prog. | L.Z. | Ruz |
1 | 7 | IV | Górnaś,Adam | 0 | 1400 | 5.0 | 9.00 | 15.0 | 5 | 1742 |
2 | 9 | V | Ratajczak,Krzysztof | 0 | 1200 | 4.0 | 6.50 | 10.0 | 4 | 1400 |
3 | 6 | IV | Budzyński,Józef | 0 | 1400 | 3.5 | 8.00 | 9.5 | 3 | 1467 |
4 | 1 | II | Walewska,Marcelina | 0 | 1600 | 3.0 | 10.00 | 12.0 | 3 | 1401 |
5 | 4 | IV | Stern,Patryk | 0 | 1400 | 3.0 | 8.50 | 10.0 | 3 | 1334 |
6 | 3 | IV | Ciesielski,Bartosz | 0 | 1400 | 3.0 | 7.50 | 10.0 | 3 | 1409 |
7 | 2 | IV | Wachowicz,Jan | 0 | 1400 | 3.0 | 6.00 | 9.0 | 3 | 1301 |
8 | 5 | IV | Walewski,Krzysztof | 0 | 1400 | 2.5 | 8.00 | 9.5 | 2 | 1300 |
9 | 14 | Górnaś,Filip | 0 | 1000 | 2.0 | 9.00 | 7.0 | 1 | 1208 | |
10 | 10 | V | Jurga,Patryk | 0 | 1200 | 2.0 | 7.50 | 5.0 | 1 | 1160 |
11 | 13 | Ciesielski,Mikołaj | 0 | 1000 | 2.0 | 7.00 | 6.0 | 1 | 1080 | |
12 | 11 | V | Michalewicz,Jan | 0 | 1200 | 2.0 | 4.50 | 4.0 | 1 | 1050 |
13 | 8 | IV | Gawalek,Julia | 0 | 1250 | 1.0 | 6.50 | 2.0 | 0 | 930 |
14 | 15 | Skrzypczak,,Jedrzej | 0 | 1000 | 1.0 | 6.00 | 5.0 | 0 | 1100 | |
15 | 12 | Skrzypczak,Kornel | 0 | 1000 | 0.0 | 6.00 | 0.0 | 0 | 933 |
Kojarzenie Par – runda 5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauzuje nr: 10 [1.0] Jurga,Patryk (+1.0 pkt) |
Wyniki 4 rundy:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauzuje nr: 8 [0.0] Gawalek,Julia (+1.0 pkt) |
Wyniki po 3 rundach:
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Prog. | L.Z. | Ruz |
1 | 1 | II | Walewska,Marcelina | 0 | 1600 | 3.0 | 2.00 | 6.0 | 3 | 1600 |
2 | 7 | IV | Górnaś,Adam | 0 | 1400 | 3.0 | 1.50 | 6.0 | 3 | 1663 |
3 | 5 | IV | Walewski,Krzysztof | 0 | 1400 | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 2 | 1450 |
4 | 2 | IV | Wachowicz,Jan | 0 | 1400 | 2.0 | 1.50 | 4.0 | 2 | 1350 |
5 | 4 | IV | Stern,Patryk | 0 | 1400 | 2.0 | 1.00 | 4.0 | 2 | 1350 |
6 | 3 | IV | Ciesielski,Bartosz | 0 | 1400 | 2.0 | 0.50 | 4.0 | 2 | 1413 |
7 | 9 | V | Ratajczak,Krzysztof | 0 | 1200 | 2.0 | 0.50 | 3.0 | 2 | 1300 |
8 | 6 | IV | Budzyński,Józef | 0 | 1400 | 1.5 | 2.00 | 3.5 | 1 | 1300 |
9 | 14 | Górnaś,Filip | 0 | 1000 | 1.5 | 1.50 | 3.5 | 1 | 1263 | |
10 | 10 | V | Jurga,Patryk | 0 | 1200 | 1.0 | 2.00 | 2.0 | 1 | 1200 |
11 | 13 | Ciesielski,Mikołaj | 0 | 1000 | 1.0 | 2.00 | 2.0 | 0 | 933 | |
12 | 15 | Skrzypczak,,Jedrzej | 0 | 1000 | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 0 | 1100 | |
13 | 11 | V | Michalewicz,Jan | 0 | 1200 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 0 | 1000 |
14 | 8 | IV | Gawalek,Julia | 0 | 1250 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 0 | 963 |
15 | 12 | Skrzypczak,Kornel | 0 | 1000 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 0 | 933 |
Runda 3:
- Krzysztof Walewski 0-1 Marcelina Walewska
- Józef Budzyński 0-1 Adam Górnaś
- Jan Wachowicz 1-0 Filip Górnaś
- Julia Gawałek 0-1 Bartosz Ciesielski
- Patryk Stern 1-0 Patryk Jurga
- Krzysztof Ratajczak 1-0 Mikołaj Ciesielski
- Pauza Jan Michalewicz
Runda 2:
- Marcelina Walewska 1-0 Jędrzej Skrzypczak
- Krzysztof Walewski 1-0 Jan Wachowicz
- Adam Górnaś 1-0 Patryk Stern
- Bartosz Ciesielski 0-1 Józef Budzyński
- Filip Górnaś 1-0 Julia Gawałek
- Kornel Skrzypczak 0-1 Krzysztof Ratajczak
- Patryk Jurga 1-0 Jan Michalewicz
- Pauza Mikołaj Ciesielski
Runda 1:
- Krzysztof Ratajczak 0-1 Marcelina Walewska
- Jan Wachowicz 1-0 Patryk Jurga
- Jan Michalewicz 0-1 Bartosz Ciesielski
- Patryk Stern 1-0 Kornel Skrzypczak
- Mikołaj Ciesielski 0-1 Krzysztof Walewski
- Filip Górnaś 1/2 Józef Budzyński
- Julia Gawałek 0-1 Adam Górnaś
- Pauza Jędrzej Skrzypczak