Mistrzostwa Śremu w tempie 0,5 h

W dniach 17-18.05.2019 r. odbyły się Mistrzostwa Śremu w tempie 0,5 h. Nagrody dla najlepszych zawodników ufundował prezes klubu – Piotr Kaczmarek. Do rywalizacji przystąpiło 11 osób. Grano systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund. Zwyciężył Tomasz Kozłowski! Wyniki:

  1. Tomasz Kozłowski (5,5 pkt)
  2. Rafał Janicki (4,5 pkt, M-Buch. 19,5, Progr. 21,5)
  3. Michał Skrzypczak (4,5 pkt, M-Buch. 19,5, Progr. 19)
  4. Stanisław Koliński (4,5 pkt, M-Buch. 19)
  5. Piotr Kaczmarek (4,5 pkt, M-Buch. 17,5)
  6. Bogusław Górski (4 pkt, M-Buch. 18,5)
  7. Damian Włodarczak (4 pkt, M-Buch. 16,5)
  8. Michał Tomczak (3,5 pkt, M-Buch. 20,5)
  9. Piotr Hoffmann (3,5 pkt, M-Buch. 15)
  10. Leszek Bonarek (2 pkt)
  11. Zygmunt Nowaczyk (1,5 pkt)

Michał Tomczak wygrał Mistrzostwa Śremu!

23.11.2018 r. zakończyły się Mistrzostwa Śremu. Po ponad dwóch miesiącach poznaliśmy zwycięzce – tytuł obronił Michał Tomczak. Walka o triumf w turnieju trwała aż do ostatniej rundy, po 8 partiach na prowadzeniu było 3 zawodników: Damian Włodarczak, Michał Tomczak i Bogusław Górski, a o kolejności decydowała punktacja pomocnicza. W ostatniej rundzie Michał Tomczak zremisował z Pawłem Wojtkowski i wystarczyło to do triumfu w turnieju, z uwagi na porażki 2 pozostałych kandydatów do zwycięstwa. Bardzo cieszy to, że w tym roku w turnieju zagrały aż 32 osoby! To aż dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.

Wyniki – runda 9 

M-ce  Nr  Tyt.  Nazwisko Imię  Elo  Rank.  Pkt.  MBch.  Prog.  L.Z.  Ruz 
1  1  I++  Tomczak,Michał  2019  2100  7.0  39.00  35.0  6  1948 
2  10  I  Włodarczak,Damian  1769  2000  6.5  40.00  38.5  6  1901 
3  11  I  Górski,Bogusław  1725  2000  6.5  38.00  35.0  5  1817 
4  2  k++  Kozłowska,Marzena  1902  2100  6.5  38.00  31.0  5  1940 
5  5  I  Wojtkowski,Paweł  1877  2000  6.0  37.50  31.5  4  1859 
6  6  I++  Skrzypczak,Michał  1856  2100  6.0  37.00  28.5  5  1825 
7  3  I++  Kozłowski,Tomasz  1887  2100  6.0  36.00  27.0  5  1769 
8  13  I  Hoffmann,Piotr  1642  2000  5.5  40.00  31.5  4  1806 
9  12  I+  Kaczmarek,Piotr  1706  2100  5.5  37.00  28.0  4  1800 
10  8  I  Lisiecki,Robert  1791  2000  5.5  36.50  30.5  5  1717 
11  4  I  Simon,Marek  1885  2000  5.0  42.00  31.0  4  1806 
12  9  I  Koliński,Stanisław  1783  2000  5.0  35.50  27.0  3  1702 
13  14  II  Zieliński,Tomasz  1386  1800  5.0  33.50  26.0  5  1599 
14  7  I  Janicki,Rafał  1819  2000  5.0  33.00  26.0  5  1576 
15  15  II+  Bonarek,Leszek  0  1900  5.0  28.50  24.0  5  1496 
16  22  V  Budzyński,Józef  0  1200  5.0  27.00  19.0  5  1297 
17  17  II  Nowaczyk,Zygmunt  0  1800  4.5  35.00  25.0  4  1653 
18  16  II  Janowicz,Andrzej  0  1800  4.5  32.50  23.5  4  1577 
19  18  IV  Górnaś, Adam  0  1400  4.0  32.00  21.0  4  1444 
20  19  IV  Ciesielski,Bartosz  0  1400  4.0  31.50  19.0  4  1390 
21  32    Walewska,Marcelina  0  1000  4.0  30.50  21.0  4  1338 
22  27    Stern,Patryk  0  1000  4.0  27.00  18.0  4  1323 
23  25  V  Wachowicz,Jan  0  1200  4.0  26.50  17.0  4  1340 
24  28    Stern,Milosz  0  1000  4.0  24.50  16.0  4  1253 
25  24  V  Walewski,Krzysztof  0  1200  3.0  30.00  17.0  3  1272 
26  23  V  Jurga,Patryk  0  1200  3.0  24.00  12.0  3  1046 
27  30    Ratajczak,Krzysztof  0  1000  3.0  23.00  12.0  3  1077 
28  21  V  Michalewicz,Jan  0  1200  2.5  22.00  9.0  2  999 
29  20  IV  Kielan,Tomasz  0  1400  2.0  29.00  14.0  2  1255 
30  31    Górnaś,Filip  0  1000  1.5  25.50  8.0  1  1015 
31  29    Ciesielski,Mikołaj  0  1000  1.0  24.00  4.0  1  869 
32  26  V  Michałowska,Amelia  0  1100  1.0  23.00  8.0  1  1112 

Wyniki na szachownicach – runda 9:

1  [6.5]   1  Tomczak,Michał  0.5 – 0.5  Wojtkowski,Paweł  5  [5.5]   1 
2  [6.5]   10  Włodarczak,Damian  0 – 1  Kozłowska,Marzena  2  [5.5]   2 
3  [6.5]   11  Górski,Bogusław  0 – 1  Kozłowski,Tomasz  3  [5.0]   3 
4  [5.0]   6  Skrzypczak,Michał  1 – 0  Simon,Marek  4  [5.0]   4 
5  [5.0]   13  Hoffmann,Piotr  0.5 – 0.5  Lisiecki,Robert  8  [5.0]   5 
6  [4.5]   12  Kaczmarek,Piotr  1 – 0  Nowaczyk,Zygmunt  17  [4.5]   6 
7  [4.5]   16  Janowicz,Andrzej  0 – 1  Zieliński,Tomasz  14  [4.0]   7 
8  [4.0]   19  Ciesielski,Bartosz  0 – 1  Janicki,Rafał  7  [4.0]   8 
9  [4.0]   9  Koliński,Stanisław  1 – 0  Górnaś, Adam  18  [4.0]   9 
10  [4.0]   32  Walewska,Marcelina  0 – 1  Bonarek,Leszek  15  [4.0]   10 
11  [3.0]   24  Walewski,Krzysztof  0 – 1  Budzyński,Józef  22  [4.0]   11 
12  [3.0]   23  Jurga,Patryk  0 – 1  Wachowicz,Jan  25  [3.0]   12 
13  [3.0]   30  Ratajczak,Krzysztof  0 – 1  Stern,Patryk  27  [3.0]   13 
14  [3.0]   28  Stern,Milosz  1 – 0  Górnaś,Filip  31  [1.5]   14 
15  [1.0]   29  Ciesielski,Mikołaj  0 – 1  Michalewicz,Jan  21  [1.5]   15 

Mistrzostwa Śremu – runda 8

Wyniki – runda 8 

M-ce  Nr  Tyt.  Nazwisko Imię  Elo  Rank.  Pkt.  MBch.  Prog.  L.Z.  Ruz 
1  10  I  Włodarczak,Damian  1769  2000  6.5  30.50  32.0  6  1945 
2  1  I++  Tomczak,Michał  2019  2100  6.5  30.50  28.0  6  1955 
3  11  I  Górski,Bogusław  1725  2000  6.5  29.50  28.5  5  1854 
4  2  k+  Kozłowska,Marzena  1902  2100  5.5  27.50  24.5  4  1914 
5  5  I  Wojtkowski,Paweł  1877  2000  5.5  27.00  25.5  4  1841 
6  4  I  Simon,Marek  1885  2000  5.0  33.50  26.0  4  1844 
7  13  I  Hoffmann,Piotr  1642  2000  5.0  31.50  26.0  4  1808 
8  8  I  Lisiecki,Robert  1791  2000  5.0  29.50  25.0  5  1726 
9  6  I++  Skrzypczak,Michał  1856  2100  5.0  28.50  22.5  4  1774 
10  3  I++  Kozłowski,Tomasz  1887  2100  5.0  26.50  21.0  4  1729 
11  12  I+  Kaczmarek,Piotr  1706  2100  4.5  27.00  22.5  3  1755 
12  17  II  Nowaczyk,Zygmunt  0  1800  4.5  25.50  20.5  4  1691 
13  16  II  Janowicz,Andrzej  0  1800  4.5  23.50  19.0  4  1642 
14  9  I  Koliński,Stanisław  1783  2000  4.0  27.50  22.0  2  1692 
15  7  I  Janicki,Rafał  1819  2000  4.0  25.50  21.0  4  1551 
16  14  II  Zieliński,Tomasz  1386  1800  4.0  25.50  21.0  4  1532 
17  18  IV  Górnaś, Adam  0  1400  4.0  24.00  17.0  4  1450 
18  32    Walewska,Marcelina  0  1000  4.0  22.50  17.0  4  1320 
19  19  IV  Ciesielski,Bartosz  0  1400  4.0  22.50  15.0  4  1387 
20  15  II+  Bonarek,Leszek  0  1900  4.0  22.00  19.0  4  1507 
21  22  V  Budzyński,Józef  0  1200  4.0  21.00  14.0  4  1263 
22  27    Stern,Patryk  0  1000  3.0  22.50  14.0  3  1314 
23  24  V  Walewski,Krzysztof  0  1200  3.0  22.00  14.0  3  1325 
24  25  V  Wachowicz,Jan  0  1200  3.0  21.50  13.0  3  1310 
25  28    Stern,Milosz  0  1000  3.0  19.50  12.0  3  1236 
26  30    Ratajczak,Krzysztof  0  1000  3.0  17.00  9.0  3  1130 
27  23  V  Jurga,Patryk  0  1200  3.0  16.00  9.0  3  1073 
28  20  IV  Kielan,Tomasz  0  1400  2.0  20.50  12.0  2  1255 
29  31    Górnaś,Filip  0  1000  1.5  18.50  6.5  1  1061 
30  21  V  Michalewicz,Jan  0  1200  1.5  17.00  6.5  1  955 
31  29    Ciesielski,Mikołaj  0  1000  1.0  19.00  3.0  1  876 
32  26  V  Michałowska,Amelia  0  1100  1.0  17.50  7.0  1  1112 

Wyniki na szachownicach:

1  [5.0]   4  Simon,Marek  0 – 1  Tomczak,Michał  1  [5.5]   1 
2  [5.0]   6  Skrzypczak,Michał  0 – 1  Włodarczak,Damian  10  [5.5]   2 
3  [5.5]   11  Górski,Bogusław  1 – 0  Hoffmann,Piotr  13  [5.0]   3 
4  [4.5]   2  Kozłowska,Marzena  1 – 0  Kaczmarek,Piotr  12  [4.5]   4 
5  [4.0]   7  Janicki,Rafał  0 – 1  Wojtkowski,Paweł  5  [4.5]   5 
6  [4.0]   3  Kozłowski,Tomasz  1 – 0  Koliński,Stanisław  9  [4.0]   6 
7  [4.0]   14  Zieliński,Tomasz  0 – 1  Lisiecki,Robert  8  [4.0]   7 
8  [4.0]   15  Bonarek,Leszek  0 – 1  Janowicz,Andrzej  16  [3.5]   8 
9  [3.5]   17  Nowaczyk,Zygmunt  1 – 0  Wachowicz,Jan  25  [3.0]   9 
10  [3.0]   24  Walewski,Krzysztof  0 – 1  Ciesielski,Bartosz  19  [3.0]   10 
11  [3.0]   22  Budzyński,Józef  1 – 0  Ratajczak,Krzysztof  30  [3.0]   11 
12  [3.0]   27  Stern,Patryk  0 – 1  Walewska,Marcelina  32  [3.0]   12 
13  [3.0]   18  Górnaś, Adam  1 – 0  Górnaś,Filip  31  [1.5]   13 
14  [1.5]   21  Michalewicz,Jan  0 – 1  Jurga,Patryk  23  [2.0]   14 
15  [1.0]   29  Ciesielski,Mikołaj  0 – 1  Stern,Milosz  28  [2.0]   15 

Kojarzenie Par – runda 9 

Stół    Nr  Biale  Wynik  Czarne  Nr    Stół 
1  [6.5]   1  Tomczak,Michał  –   Wojtkowski,Paweł  5  [5.5]   1 
2  [6.5]   10  Włodarczak,Damian  –   Kozłowska,Marzena  2  [5.5]   2 
3  [6.5]   11  Górski,Bogusław  –   Kozłowski,Tomasz  3  [5.0]   3 
4  [5.0]   6  Skrzypczak,Michał  –   Simon,Marek  4  [5.0]   4 
5  [5.0]   13  Hoffmann,Piotr  –   Lisiecki,Robert  8  [5.0]   5 
6  [4.5]   12  Kaczmarek,Piotr  –   Nowaczyk,Zygmunt  17  [4.5]   6 
7  [4.5]   16  Janowicz,Andrzej  –   Zieliński,Tomasz  14  [4.0]   7 
8  [4.0]   19  Ciesielski,Bartosz  –   Janicki,Rafał  7  [4.0]   8 
9  [4.0]   9  Koliński,Stanisław  –   Górnaś, Adam  18  [4.0]   9 
10  [4.0]   32  Walewska,Marcelina  –   Bonarek,Leszek  15  [4.0]   10 
11  [3.0]   24  Walewski,Krzysztof  –   Budzyński,Józef  22  [4.0]   11 
12  [3.0]   23  Jurga,Patryk  –   Wachowicz,Jan  25  [3.0]   12 
13  [3.0]   30  Ratajczak,Krzysztof  –   Stern,Patryk  27  [3.0]   13 
14  [3.0]   28  Stern,Milosz  –   Górnaś,Filip  31  [1.5]   14 
15  [1.0]   29  Ciesielski,Mikołaj  –   Michalewicz,Jan  21  [1.5]   15 

Błyskawiczne Mistrzostwa Śremu

11.11.2018 r. rozegrane zostały Błyskawiczne Mistrzostwa Śremu. Do rywalizacji przystąpiło 11 osób. Rozegrano 2 koła tempem 3 minuty na partię + 2 sekundy na ruch. Nagrody dla najlepszej trójki, najlepszego zawodnika 50+ i najlepszego juniora ufundował Klub Relax. W turnieju zwyciężył Michał Skrzypczak, który wyprzedził Tomasza Kozłowskiego, dzięki lepszej punktacji pomocniczej (Berger) Wyniki:

  1. Michał Skrzypczak 16,5 pkt
  2. Tomasz Kozłowski 16,5 pkt
  3. Damian Włodarczak 14 pkt
  4. Rafał Janicki 13,5 pkt
  5. Robert Lisiecki 12,5 pkt
  6. Piotr Hoffmann 11 pkt
  7. Piotr Kaczmarek 8 pkt
  8. Bogusław Górski 7 pkt
  9. Włodzimierz Mozgawa 5,5 pkt
  10. Adam Górnaś 4 pkt
  11. Zygmunt Nowaczyk 1,5 pkt

Mistrzostwa Śremu runda 7

Wyniki – runda 7

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Prog. L.Z. Ruz
1 10 I Włodarczak,Damian 1769 2000 5.5 23.50 25.5 5 1907
2 11 I Górski,Bogusław 1725 2000 5.5 22.50 22.0 4 1830
3 1 I++ Tomczak,Michał 2019 2100 5.5 21.50 21.5 5 1914
4 4 I Simon,Marek 1885 2000 5.0 23.00 21.0 4 1872
5 13 I Hoffmann,Piotr 1642 2000 5.0 22.00 21.0 4 1868
6 6 I++ Skrzypczak,Michał 1856 2100 5.0 20.00 17.5 4 1825
7 2 k+ Kozłowska,Marzena 1902 2100 4.5 21.00 19.0 3 1891
8 5 I Wojtkowski,Paweł 1877 2000 4.5 20.50 20.0 3 1794
9 12 I+ Kaczmarek,Piotr 1706 2100 4.5 19.00 18.0 3 1787
10 8 I Lisiecki,Robert 1791 2000 4.0 21.50 20.0 4 1718
11 3 I++ Kozłowski,Tomasz 1887 2100 4.0 20.50 16.0 3 1672
12 9 I Koliński,Stanisław 1783 2000 4.0 20.00 18.0 2 1717
13 7 I Janicki,Rafał 1819 2000 4.0 18.00 17.0 4 1560
14 14 II Zieliński,Tomasz 1386 1800 4.0 18.00 17.0 4 1549
15 15 II+ Bonarek,Leszek 0 1900 4.0 15.50 15.0 4 1520
16 17 II Nowaczyk,Zygmunt 0 1800 3.5 20.00 16.0 3 1703
17 16 II Janowicz,Andrzej 0 1800 3.5 17.50 14.5 3 1560
18 18 IV Górnaś, Adam 0 1400 3.0 19.50 13.0 3 1457
19 19 IV Ciesielski,Bartosz 0 1400 3.0 17.50 11.0 3 1360
20 32   Walewska,Marcelina 0 1000 3.0 16.50 13.0 3 1310
21 24 V Walewski,Krzysztof 0 1200 3.0 16.50 11.0 3 1365
22 27   Stern,Patryk 0 1000 3.0 15.00 11.0 3 1404
23 25 V Wachowicz,Jan 0 1200 3.0 14.00 10.0 3 1299
24 22 V Budzyński,Józef 0 1200 3.0 14.00 10.0 3 1246
25 30   Ratajczak,Krzysztof 0 1000 3.0 11.00 6.0 3 1172
26 20 IV Kielan,Tomasz 0 1400 2.0 16.50 10.0 2 1255
27 28   Stern,Milosz 0 1000 2.0 14.50 9.0 2 1216
28 23 V Jurga,Patryk 0 1200 2.0 12.50 6.0 2 1007
29 31   Górnaś,Filip 0 1000 1.5 13.50 5.0 1 1068
30 21 V Michalewicz,Jan 0 1200 1.5 12.50 5.0 1 974
31 26 V Michałowska,Amelia 0 1100 1.0 13.00 6.0 1 1112
32 29   Ciesielski,Mikołaj 0 1000 1.0 12.50 2.0 1 911

Wyniki na szachownicach:

1 [5.0] 1 Tomczak,Michał 0.5 – 0.5 Górski,Bogusław 11 [5.0] 1
2 [4.5] 13 Hoffmann,Piotr 0.5 – 0.5 Włodarczak,Damian 10 [5.0] 2
3 [4.0] 8 Lisiecki,Robert 0 – 1 Simon,Marek 4 [4.0] 3
4 [4.0] 5 Wojtkowski,Paweł 0.5 – 0.5 Kaczmarek,Piotr 12 [4.0] 4
5 [4.0] 9 Koliński,Stanisław 0 – 1 Skrzypczak,Michał 6 [4.0] 5
6 [3.5] 17 Nowaczyk,Zygmunt 0 – 1 Kozłowska,Marzena 2 [3.5] 6
7 [3.0] 22 Budzyński,Józef 0 – 1 Kozłowski,Tomasz 3 [3.0] 7
8 [3.0] 7 Janicki,Rafał 1 – 0 Górnaś, Adam 18 [3.0] 8
9 [3.0] 32 Walewska,Marcelina 0 – 1 Zieliński,Tomasz 14 [3.0] 9
10 [3.0] 15 Bonarek,Leszek 1 – 0 Stern,Patryk 27 [3.0] 10
11 [2.5] 16 Janowicz,Andrzej 1 – 0 Walewski,Krzysztof 24 [3.0] 11
12 [2.0] 19 Ciesielski,Bartosz 1 – 0 Stern,Milosz 28 [2.0] 12
13 [2.0] 25 Wachowicz,Jan 1 – 0 Michalewicz,Jan 21 [1.5] 13
14 [1.5] 31 Górnaś,Filip 0 – 1 Ratajczak,Krzysztof 30 [2.0] 14
15 [1.0] 23 Jurga,Patryk 1 – 0 Ciesielski,Mikołaj 29 [1.0] 15

Kojarzenie Par – runda 8

Stół   Nr Białe Wynik Czarne Nr   Stół
1 [5.0] 4 Simon,Marek Tomczak,Michał 1 [5.5] 1
2 [5.0] 6 Skrzypczak,Michał Włodarczak,Damian 10 [5.5] 2
3 [5.5] 11 Górski,Bogusław Hoffmann,Piotr 13 [5.0] 3
4 [4.5] 2 Kozłowska,Marzena Kaczmarek,Piotr 12 [4.5] 4
5 [4.0] 7 Janicki,Rafał Wojtkowski,Paweł 5 [4.5] 5
6 [4.0] 3 Kozłowski,Tomasz Koliński,Stanisław 9 [4.0] 6
7 [4.0] 14 Zieliński,Tomasz Lisiecki,Robert 8 [4.0] 7
8 [4.0] 15 Bonarek,Leszek Janowicz,Andrzej 16 [3.5] 8
9 [3.5] 17 Nowaczyk,Zygmunt Wachowicz,Jan 25 [3.0] 9
10 [3.0] 24 Walewski,Krzysztof Ciesielski,Bartosz 19 [3.0] 10
11 [3.0] 22 Budzyński,Józef Ratajczak,Krzysztof 30 [3.0] 11
12 [3.0] 27 Stern,Patryk Walewska,Marcelina 32 [3.0] 12
13 [3.0] 18 Górnaś, Adam Górnaś,Filip 31 [1.5] 13
14 [1.5] 21 Michalewicz,Jan Jurga,Patryk 23 [2.0] 14
15 [1.0] 29 Ciesielski,Mikołaj Stern,Milosz 28 [2.0] 15

Mistrzostwa Śremu – runda 6

Wyniki – runda 6

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Prog. L.Z. Ruz
1 10 I Włodarczak,Damian 1769 2000 5.0 16.00 20.0 5 1945
2 1 I++ Tomczak,Michał 2019 2100 5.0 14.50 16.0 5 1942
3 11 I Górski,Bogusław 1725 2000 5.0 14.00 16.5 4 1804
4 13 I Hoffmann,Piotr 1642 2000 4.5 14.00 16.0 4 1882
5 4 I Simon,Marek 1885 2000 4.0 16.50 16.0 3 1827
6 8 I Lisiecki,Robert 1791 2000 4.0 15.50 16.0 4 1751
7 5 I Wojtkowski,Paweł 1877 2000 4.0 13.50 15.5 3 1806
8 9 I Koliński,Stanisław 1783 2000 4.0 12.50 14.0 2 1754
9 6 I++ Skrzypczak,Michał 1856 2100 4.0 12.50 12.5 3 1773
10 12 I+ Kaczmarek,Piotr 1706 2100 4.0 12.00 13.5 3 1774
11 2 k+ Kozłowska,Marzena 1902 2100 3.5 15.50 14.5 2 1846
12 17 II Nowaczyk,Zygmunt 0 1800 3.5 14.00 12.5 3 1731
13 3 I++ Kozłowski,Tomasz 1887 2100 3.0 15.00 12.0 2 1683
14 14 II Zieliński,Tomasz 1386 1800 3.0 13.00 13.0 3 1570
15 18 IV Górnaś, Adam 0 1400 3.0 13.00 10.0 3 1462
16 7 I Janicki,Rafał 1819 2000 3.0 12.50 13.0 3 1526
17 15 II+ Bonarek,Leszek 0 1900 3.0 11.50 11.0 3 1537
18 32 Walewska,Marcelina 0 1000 3.0 11.50 10.0 3 1356
19 24 V Walewski,Krzysztof 0 1200 3.0 10.00 8.0 3 1360
20 27 Stern,Patryk 0 1000 3.0 9.00 8.0 3 1390
21 22 V Budzyński,Józef 0 1200 3.0 8.00 7.0 3 1211
22 16 II Janowicz,Andrzej 0 1800 2.5 13.50 11.0 2 1555
23 19 IV Ciesielski,Bartosz 0 1400 2.0 12.50 8.0 2 1355
24 20 IV Kielan,Tomasz 0 1400 2.0 12.00 8.0 2 1255
25 25 V Wachowicz,Jan 0 1200 2.0 11.50 7.0 2 1257
26 28 Stern,Milosz 0 1000 2.0 9.50 7.0 2 1247
27 30 Ratajczak,Krzysztof 0 1000 2.0 7.50 3.0 2 1139
28 21 V Michalewicz,Jan 0 1200 1.5 8.50 3.5 1 999
29 31 Górnaś,Filip 0 1000 1.5 7.50 3.5 1 1135
30 23 V Jurga,Patryk 0 1200 1.0 10.00 4.0 1 951
31 26 V Michałowska,Amelia 0 1100 1.0 9.50 5.0 1 1112
32 29 Ciesielski,Mikołaj 0 1000 1.0 9.50 1.0 1 927

Wyniki na szachownicach:

1 [5.0] 10 Włodarczak,Damian 0 – 1 Górski,Bogusław 11 [4.0] 1
2 [3.5] 2 Kozłowska,Marzena 0 – 1 Tomczak,Michał 1 [4.0] 2
3 [3.5] 4 Simon,Marek 0.5 – 0.5 Wojtkowski,Paweł 5 [3.5] 3
4 [3.0] 3 Kozłowski,Tomasz 0 – 1 Hoffmann,Piotr 13 [3.5] 4
5 [3.0] 6 Skrzypczak,Michał 1 – 0 Bonarek,Leszek 15 [3.0] 5
6 [3.0] 12 Kaczmarek,Piotr 1 – 0 Janicki,Rafał 7 [3.0] 6
7 [3.0] 8 Lisiecki,Robert 1 – 0 Walewska,Marcelina 32 [3.0] 7
8 [3.0] 14 Zieliński,Tomasz 0 – 1 Koliński,Stanisław 9 [3.0] 8
9 [2.5] 16 Janowicz,Andrzej 0 – 1 Nowaczyk,Zygmunt 17 [2.5] 9
10 [2.0] 18 Górnaś, Adam 1 – 0 Wachowicz,Jan 25 [2.0] 10
11 [2.0] 27 Stern,Patryk 1 – 0 Ciesielski,Bartosz 19 [2.0] 11
12 [2.0] 24 Walewski,Krzysztof 1 – 0 Kielan,Tomasz 20 [2.0] 12
13 [2.0] 28 Stern,Milosz 0 – 1 Budzyński,Józef 22 [2.0] 13
14 [1.0] 31 Górnaś,Filip 0.5 – 0.5 Michalewicz,Jan 21 [1.0] 14
15 [1.0] 30 Ratajczak,Krzysztof 1 – 0 Jurga,Patryk 23 [1.0] 15
16 [1.0] 26 Michałowska,Amelia 0 – 1 Ciesielski,Mikołaj 29 [0.0] 16

Kojarzenie Par – runda 7

Stół Nr Białe Wynik Czarne Nr Stół
1 [5.0] 1 Tomczak,Michał Górski,Bogusław 11 [5.0] 1
2 [4.5] 13 Hoffmann,Piotr Włodarczak,Damian 10 [5.0] 2
3 [4.0] 8 Lisiecki,Robert Simon,Marek 4 [4.0] 3
4 [4.0] 5 Wojtkowski,Paweł Kaczmarek,Piotr 12 [4.0] 4
5 [4.0] 9 Koliński,Stanisław Skrzypczak,Michał 6 [4.0] 5
6 [3.5] 17 Nowaczyk,Zygmunt Kozłowska,Marzena 2 [3.5] 6
7 [3.0] 22 Budzyński,Józef Kozłowski,Tomasz 3 [3.0] 7
8 [3.0] 7 Janicki,Rafał Górnaś, Adam 18 [3.0] 8
9 [3.0] 32 Walewska,Marcelina Zieliński,Tomasz 14 [3.0] 9
10 [3.0] 15 Bonarek,Leszek Stern,Patryk 27 [3.0] 10
11 [2.5] 16 Janowicz,Andrzej Walewski,Krzysztof 24 [3.0] 11
12 [2.0] 19 Ciesielski,Bartosz Stern,Milosz 28 [2.0] 12
13 [2.0] 25 Wachowicz,Jan Michalewicz,Jan 21 [1.5] 13
14 [1.5] 31 Górnaś,Filip Ratajczak,Krzysztof 30 [2.0] 14
15 [1.0] 23 Jurga,Patryk Ciesielski,Mikołaj 29 [1.0] 15

Normy na kategorię PZSzach

ID CR Tyt. Nazwisko Imię Woj. Klub Data ur. N Pkt. Rn+1 Ruz Norma Uwagi
    Stern,Patryk WP L.K.S.PIAST SREM – – 6 3.0 1390 1390 IV B2.10.3 (z 6 partii)
  V Walewski,Krzysztof WP L.K.S.PIAST SREM – – 6 3.0 1360 1360 IV B2.10.3 (z 6 partii)
    Walewska,Marcelina WP L.K.S.PIAST SREM – – 6 3.0 1356 1356 IV B2.10.3 (z 6 partii)
    Ratajczak,Krzysztof WP L.K.S.PIAST SREM – – 6 2.0 1253 1139 V B2.10.3 (z 6 partii)
    Stern,Milosz WP L.K.S.PIAST SREM – – 6 2.0 1361 1247 V B2.10.3 (z 6 partii)

 

Mistrzostwa Śremu – runda 5

Wyniki – runda 5

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Prog. L.Z. Ruz
1 10 I Włodarczak,Damian 1769 2000 5.0 9.50 15.0 5 2047
2 11 I Górski,Bogusław 1725 2000 4.0 8.00 11.5 3 1742
3 1 I++ Tomczak,Michał 2019 2100 4.0 8.00 11.0 4 1881
4 4 I Simon,Marek 1885 2000 3.5 10.50 12.0 3 1818
5 2 k+ Kozłowska,Marzena 1902 2100 3.5 9.50 11.0 2 1884
6 13 I Hoffmann,Piotr 1642 2000 3.5 9.00 11.5 3 1814
7 5 I Wojtkowski,Paweł 1877 2000 3.5 8.50 11.5 3 1793
8 8 I Lisiecki,Robert 1791 2000 3.0 10.00 12.0 3 1810
9 14 II Zieliński,Tomasz 1386 1800 3.0 8.50 10.0 3 1602
10 6 I++ Skrzypczak,Michał 1856 2100 3.0 8.50 8.5 2 1686
11 9 I Koliński,Stanisław 1783 2000 3.0 8.00 10.0 1 1749
12 12 I+ Kaczmarek,Piotr 1706 2100 3.0 8.00 9.5 2 1700
13 3 I++ Kozłowski,Tomasz 1887 2100 3.0 8.00 9.0 2 1756
14 7 I Janicki,Rafał 1819 2000 3.0 7.50 10.0 3 1563
15 32 Walewska,Marcelina 0 1000 3.0 6.00 7.0 3 1351
16 15 II+ Bonarek,Leszek 0 1900 3.0 5.50 8.0 3 1551
17 17 II Nowaczyk,Zygmunt 0 1800 2.5 9.00 9.0 2 1653
18 16 II Janowicz,Andrzej 0 1800 2.5 9.00 8.5 2 1580
19 18 IV Górnaś, Adam 0 1400 2.0 10.00 7.0 2 1439
20 20 IV Kielan,Tomasz 0 1400 2.0 8.00 6.0 2 1330
21 24 V Walewski,Krzysztof 0 1200 2.0 8.00 5.0 2 1287
22 19 IV Ciesielski,Bartosz 0 1400 2.0 7.50 6.0 2 1480
23 25 V Wachowicz,Jan 0 1200 2.0 6.50 5.0 2 1299
24 28 Stern,Milosz 0 1000 2.0 6.00 5.0 2 1321
25 22 V Budzyński,Józef 0 1200 2.0 6.00 4.0 2 1180
26 27 Stern,Patryk 0 1000 2.0 5.50 5.0 2 1321
27 26 V Michałowska,Amelia 0 1100 1.0 8.00 4.0 1 1198
28 23 V Jurga,Patryk 0 1200 1.0 6.00 3.0 1 1010
29 31 Górnaś,Filip 0 1000 1.0 6.00 2.0 1 1124
30 21 V Michalewicz,Jan 0 1200 1.0 5.00 2.0 1 998
31 30 Ratajczak,Krzysztof 0 1000 1.0 5.00 1.0 1 1062
32 29 Ciesielski,Mikołaj 0 1000 0.0 5.00 0.0 0 832

Wyniki na szachownicach:

1 [4.0] 10 Włodarczak,Damian 1 – 0 Simon,Marek 4 [3.5] 1
2 [3.0] 1 Tomczak,Michał 1 – 0 Lisiecki,Robert 8 [3.0] 2
3 [3.0] 5 Wojtkowski,Paweł 0.5 – 0.5 Kozłowska,Marzena 2 [3.0] 3
4 [3.0] 11 Górski,Bogusław 1 – 0 Zieliński,Tomasz 14 [3.0] 4
