TURNIEJ SZACHOWY POD PATRONATEM BURMISTRZA ŚREMU

16.03.2019 r. w Dąbrowie odbył się TURNIEJ SZACHOWY POD PATRONATEM BURMISTRZA ŚREMU. Turniej przeznaczony był dla dzieci do IV klasy szkoły podstawowej. Frekwencja dopisała – do rywalizacji przystąpiły 32 osoby. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni! Rozegrano 7 rund tempem 10 minut na partię dla zawodnika. Wyniki w poszczególnych klasyfikacjach:

Chłopcy SP:

  1. Bartosz Ciesielski
  2. Józef Budzyński
  3. Krzysztof Walewski

Dziewczęta SP:

  1. Oliwia Taciak
  2. Julia Gawałek
  3. Julia Nowak

Chłopcy Przedszkole:

  1. Jędrzej Skrzypczak
  2. Patryk Stern
  3. Mateusz Miller

Dziewczęta Przedszkole:

  1. Alicja Mikołajczyk
  2. Lena Banaszak
Wyniki końcowe
M-ce  Nr  Tyt.  Nazwisko Imię  Elo  Rank.  Pkt.  MBch.  Prog.  L.Z.  ∑Rn 
1  1  IV  Ciesielski, Bartosz  1200  1400  7.0  23.00  28.0  7  8250 
2  6  V  Budzyński, Józef  0  1200  5.5  22.00  22.5  5  8450 
3  2  IV  Walewski, Krzysztof  1100  1400  5.5  21.50  22.5  5  7600 
4  5  V  Michalewicz, Jan  0  1200  5.0  23.00  23.0  5  7800 
5  11    Skrzypczak, Jędrzej  0  1000  5.0  21.50  21.0  5  8250 
6  3  IV  Stern, Patryk  0  1400  5.0  21.50  21.0  5  7600 
7  14    Taciak, Oliwia  0  1000  4.5  17.00  17.5  4  7600 
8  4  IV  Gawałek Julia   0  1250  4.0  20.50  19.0  4  7600 
9  7  V  Ratajczak, Krzysztof  0  1200  4.0  20.00  17.0  4  7800 
9  15    Skrzypczak, Kornel  0  1000  4.0  20.00  17.0  4  7800 
11  21    Krzak, Maksymilian  0  1000  4.0  20.00  16.0  4  7850 
12  16    Gorzelak, Błażej  0  1000  4.0  18.50  17.0  4  7800 
13  23    Jaszkiewicz, Stanisław  0  1000  4.0  18.50  15.0  4  7200 
14  12    Jakubowski, Stanisław  0  1000  4.0  15.00  13.0  4  7400 
15  25    Kurpisz, Piotr  0  1000  3.5  16.50  15.5  3  7200 
16  8    Figaniak, Albert  0  1000  3.5  15.00  12.5  3  7200 
17  17    Meissner, Maciej  0  1000  3.5  15.00  11.0  3  7400 
18  10    Nowak, Julia  0  1000  3.5  13.50  11.0  3  7000 
19  26    Cieślak, Hubert  0  1000  3.0  18.50  17.0  3  7650 
20  24    Bartkowski, Piotr  0  1000  3.0  18.50  13.5  2  7200 
21  13    Gawałek, Aleksander  0  1000  3.0  17.00  14.0  3  7250 
22  27    Miller, Mateusz  0  1000  3.0  17.00  11.0  3  7000 
23  31    Słaby, Zuzanna  0  1000  3.0  13.50  11.5  2  7200 
24  19    Ciesielski, Mikołaj  0  1000  2.5  17.00  9.5  2  7400 
25  18    Nowak, Łukasz  0  1000  2.5  16.00  10.0  2  7400 
26  30    Wyrzykiewicz, Szymon  0  1000  2.5  15.50  9.5  2  7000 
27  29    Bojański, Wiktor  0  1000  2.5  14.00  10.0  2  7000 
28  32    Mikołajczyk, Alicja  0  1000  2.5  13.50  6.0  2  7000 
29  28    Adamska, Agata  0  1000  2.0  16.00  7.0  2  7000 
30  9    Paluszak, Adam  0  1000  1.5  15.00  5.5  1  7000 
31  20    Banaszak, Lena  0  1000  1.5  13.00  4.0  1  7250 
32  22    Ratajczak, Oliwier  0  1000  0.0  12.50  0.0  0  7200 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *